Quantità d’acqua in Svizzera
Die folgende Tabelle enthält Zahlen zu in der Schweiz gespeicherten Wassermengen und Raten. Die Tabelle wurde 2013 für den Bericht Wasser in der Schweiz – ein Überblick aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Einige Zahlen (zum Beispiel die Gletscherschmelze) haben sich seither verändert, aber im Allgemeinen bleiben die Wassermengen und -flüsse relativ stabil.
Komponente | km3 Wasser | km3 Wasser / Jahr |
|---|---|---|
| Niederschlag | 60 | |
| Verdunstung | 20 | |
| Abfluss | 53 | |
| davon Zufluss (Ausland) | 13 | |
| davon Schneeschmelze | 22 (Anteil CH: 17) | |
| davon Gletscherschmelze | 0.6 | |
| Speicheränderung (hautpsächlich Gletscherschmelze | <1 | |
| Natürliche Speicher | ||
| Seen (Anteile Schweiz) | 130 | |
| Gletscher (Stand 2012) | 55 ± 15 | |
| Totales Grundwasser | 150 | |
| davon Karstgebiete | 120 | |
| davon erneuerbares Grundwasser | 18 | |
| davon genutzt | 1.3 | |
| Bodenwasser (für Pflanzen verfügbar) | 7 | |
| Maximale Schneereserven (ca. April) | 7 | |
| Wasserverbrauch (inkl. Eigenförderung) | 2.2 | |
| davon Trinkwasser | 1 | |
| davon gereinigt (Kläranlagen) | 1.5 | |
| Gewerbe und Industrie | 1,1 | |
| davon Beschneiung | 0.02 | |
| Haushalte | 0.5 | |
| Landwirtschaft | 0.4 | |
| davon Bewässerung | 0.1 - 0.2 | |
| davon Trinkwasser Nutztiere | 0.05 | |
| Verluste | 0.1 | |
| Öffentliche Zwecke (Brunnen, Verwaltung, ...) | 0.1 | |
| Virtuelles Wasser (Wasser, das in der Produktion der Produkte steckt) | ||
| Landwirtschaftliche Produkte (Produktion und Konsum CH, inkl. Wasserverbrauch | 1.4 | |
| Landwirtschaftliche Produkte (Import) | 7.4 | |
| Industrielle Produkte (Import) | 5 | |
| Export | 5.1 | |
| Energiewirtschaft | ||
| Wasserkraft | 550 | |
| Stauseen | 4 | |
| Durchflusskühlung KKW | 1.6 | |
| Kühltürme | 0.04 |
Tabelle aus Anhang 1 des Berichts Wasser in der Schweiz – ein Überblick (2013).
Ein Kubikkilometer (km3) Wasser entspricht einer Billion (1'000'000'000'000) Liter, das ist etwa das Volumen des Bielersees. Auf die ganze Fläche der Schweiz entspricht das einer Wassersäule von 24 mm (Siehe Exkurs im Artikel zu Niederschlag). Beispiel: Der Wasserinhalt der Schweizer Seen (130 km3, nur Anteil Schweiz) entspricht einer rund 3 m tiefen Wasserschicht verteilt auf die ganze Fläche der Schweiz oder mehr als 2 Jahren Niederschlag.
Referenzen und weiterführende Literatur
Januar 2026, Basil Stocker, auf Basis des Berichts Wasser in der Schweiz – ein Überblick


